29.10.13	09:09:58	1.81	22.87	0.0150833333	41.39	0.34
29.10.13	09:10:28	1.81	22.95	0.0301666667	41.54	0.69
29.10.13	09:10:58	1.8	23.02	0.0451666667	41.44	1.04
29.10.13	09:11:28	1.8	23.1	0.0601666667	41.58	1.38
29.10.13	09:11:58	1.81	23.16	0.07525	41.92	1.73
29.10.13	09:12:28	1.81	23.22	0.0903333333	42.03	2.08
29.10.13	09:12:58	1.8	23.28	0.1053333333	41.9	2.43
29.10.13	09:13:28	1.8	23.34	0.1203333333	42.01	2.78
29.10.13	09:13:58	1.8	23.39	0.1353333333	42.1	3.13
29.10.13	09:14:28	1.8	23.45	0.1503333333	42.21	3.48
29.10.13	09:14:58	1.8	23.5	0.1653333333	42.3	3.84
29.10.13	09:15:28	1.8	23.55	0.1803333333	42.39	4.19
29.10.13	09:15:58	1.8	23.6	0.1953333333	42.48	4.54
29.10.13	09:16:28	1.8	23.64	0.2103333333	42.55	4.9
29.10.13	09:16:58	1.8	23.69	0.2253333333	42.64	5.25
29.10.13	09:17:28	1.8	23.73	0.2403333333	42.71	5.61
29.10.13	09:17:58	1.8	23.77	0.2553333333	42.79	5.97
29.10.13	09:18:28	1.8	23.82	0.2703333333	42.88	6.32
29.10.13	09:18:58	1.8	23.86	0.2853333333	42.95	6.68
29.10.13	09:19:28	1.8	23.9	0.3003333333	43.02	7.04
29.10.13	09:19:58	1.8	23.93	0.3153333333	43.07	7.4
29.10.13	09:20:28	1.8	23.97	0.3303333333	43.15	7.76
29.10.13	09:20:58	1.8	24.01	0.3453333333	43.22	8.12
29.10.13	09:21:28	1.8	24.04	0.3603333333	43.27	8.48
29.10.13	09:21:58	1.8	24.08	0.3753333333	43.34	8.84
29.10.13	09:22:28	1.8	24.11	0.3903333333	43.4	9.2
29.10.13	09:22:58	1.8	24.14	0.4053333333	43.45	9.56
29.10.13	09:23:28	1.8	24.18	0.4203333333	43.52	9.93
29.10.13	09:23:58	1.8	24.21	0.4353333333	43.58	10.29
29.10.13	09:24:28	1.8	24.24	0.4503333333	43.63	10.65
29.10.13	09:24:58	1.8	24.27	0.4653333333	43.69	11.02
29.10.13	09:25:28	1.8	24.3	0.4803333333	43.74	11.38
29.10.13	09:25:58	1.8	24.32	0.4953333333	43.78	11.75
29.10.13	09:26:28	1.8	24.35	0.5103333333	43.83	12.11
29.10.13	09:26:58	1.8	24.38	0.5253333333	43.88	12.48
29.10.13	09:27:28	1.8	24.4	0.5403333333	43.92	12.84
29.10.13	09:27:58	1.8	24.43	0.5553333333	43.97	13.21
29.10.13	09:28:28	1.8	24.45	0.5703333333	44.01	13.58
29.10.13	09:28:58	1.8	24.48	0.5853333333	44.06	13.94
29.10.13	09:29:28	1.8	24.5	0.6003333333	44.1	14.31
29.10.13	09:29:58	1.8	24.52	0.6153333333	44.14	14.68
29.10.13	09:30:28	1.8	24.54	0.6303333333	44.17	15.05
29.10.13	09:30:58	1.8	24.56	0.6453333333	44.21	15.42
29.10.13	09:31:28	1.8	24.57	0.6603333333	44.23	15.78
29.10.13	09:31:58	1.8	24.59	0.6753333333	44.26	16.15
29.10.13	09:32:28	1.8	24.6	0.6903333333	44.28	16.52
29.10.13	09:32:58	1.8	24.61	0.7053333333	44.3	16.89
29.10.13	09:33:28	1.8	24.62	0.7203333333	44.32	17.26
29.10.13	09:33:58	1.79	24.63	0.73525	44.09	17.63
29.10.13	09:34:28	1.8	24.64	0.75025	44.35	18
29.10.13	09:34:58	1.8	24.64	0.76525	44.35	18.37
29.10.13	09:35:28	1.8	24.64	0.78025	44.35	18.74
29.10.13	09:35:58	1.79	24.65	0.7951666667	44.12	19.11
29.10.13	09:36:28	1.8	24.65	0.8101666667	44.37	19.47
29.10.13	09:36:58	1.79	24.65	0.8250833333	44.12	19.84
29.10.13	09:37:28	1.8	24.66	0.8400833333	44.39	20.21
29.10.13	09:37:58	1.8	24.66	0.8550833333	44.39	20.58
29.10.13	09:38:28	1.8	24.67	0.8700833333	44.41	20.95
29.10.13	09:38:58	1.79	24.67	0.885	44.16	21.32
29.10.13	09:39:28	1.8	24.67	0.9	44.41	21.69
29.10.13	09:39:58	1.8	24.67	0.915	44.41	22.06
29.10.13	09:40:28	1.79	24.67	0.9299166667	44.16	22.43
29.10.13	09:40:58	1.8	24.68	0.9449166667	44.42	22.8
29.10.13	09:41:28	1.79	24.68	0.9598333333	44.18	23.17
29.10.13	09:41:58	1.79	24.68	0.97475	44.18	23.54
29.10.13	09:42:28	1.8	24.68	0.98975	44.42	23.91
29.10.13	09:42:58	1.79	24.69	1.0046666667	44.2	24.27
29.10.13	09:43:28	1.8	24.69	1.0196666667	44.44	24.64
29.10.13	09:43:58	1.8	24.69	1.0346666667	44.44	25.01
29.10.13	09:44:28	1.8	24.69	1.0496666667	44.44	25.38
29.10.13	09:44:58	1.8	24.69	1.0646666667	44.44	25.75
29.10.13	09:45:28	1.79	24.7	1.0795833333	44.21	26.12
29.10.13	09:45:58	1.8	24.7	1.0945833333	44.46	26.49
29.10.13	09:46:28	1.79	24.7	1.1095	44.21	26.86
29.10.13	09:46:58	1.8	24.7	1.1245	44.46	27.23
29.10.13	09:47:28	1.79	24.71	1.1394166667	44.23	27.6
29.10.13	09:47:58	1.79	24.71	1.1543333333	44.23	27.97
29.10.13	09:48:28	1.79	24.71	1.16925	44.23	28.34
29.10.13	09:48:58	1.8	24.71	1.18425	44.48	28.71
29.10.13	09:49:28	1.79	24.71	1.1991666667	44.23	29.08
29.10.13	09:49:58	1.79	24.72	1.2140833333	44.25	29.45
29.10.13	09:50:28	1.79	24.72	1.229	44.25	29.82
29.10.13	09:50:58	1.79	24.72	1.2439166667	44.25	30.18
29.10.13	09:51:28	1.8	24.72	1.2589166667	44.5	30.55
29.10.13	09:51:58	1.79	24.73	1.2738333333	44.27	30.92
29.10.13	09:52:28	1.79	24.73	1.28875	44.27	31.29
29.10.13	09:52:58	1.8	24.73	1.30375	44.51	31.66
29.10.13	09:53:28	1.79	24.73	1.3186666667	44.27	32.03
29.10.13	09:53:58	1.79	24.73	1.3335833333	44.27	32.4
29.10.13	09:54:28	1.79	24.74	1.3485	44.28	32.77
29.10.13	09:54:58	1.79	24.74	1.3634166667	44.28	33.14
29.10.13	09:55:28	1.79	24.74	1.3783333333	44.28	33.51
29.10.13	09:55:58	1.79	24.75	1.39325	44.3	33.88
29.10.13	09:56:28	1.79	24.75	1.4081666667	44.3	34.25
29.10.13	09:56:58	1.79	24.74	1.4230833333	44.28	34.62
29.10.13	09:57:28	1.79	24.75	1.438	44.3	34.99
29.10.13	09:57:58	1.8	24.75	1.453	44.55	35.36
29.10.13	09:58:28	1.8	24.76	1.468	44.57	35.73
29.10.13	09:58:58	1.79	24.76	1.4829166667	44.32	36.1
29.10.13	09:59:28	1.79	24.76	1.4978333333	44.32	36.47
29.10.13	09:59:58	1.79	24.76	1.51275	44.32	36.84
29.10.13	10:00:28	1.79	24.77	1.5276666667	44.34	37.21
29.10.13	10:00:58	1.79	24.77	1.5425833333	44.34	37.57
29.10.13	10:01:28	1.8	24.77	1.5575833333	44.59	37.95
29.10.13	10:01:58	1.79	24.77	1.5725	44.34	38.32
29.10.13	10:02:28	1.79	24.77	1.5874166667	44.34	38.69
29.10.13	10:02:58	1.79	24.78	1.6023333333	44.36	39.05
29.10.13	10:03:28	1.79	24.78	1.61725	44.36	39.42
29.10.13	10:03:58	1.79	24.78	1.6321666667	44.36	39.79
29.10.13	10:04:28	1.79	24.79	1.6470833333	44.37	40.16
29.10.13	10:04:58	1.79	24.79	1.662	44.37	40.53
29.10.13	10:05:28	1.8	24.79	1.677	44.62	40.91
29.10.13	10:05:58	1.79	24.79	1.6919166667	44.37	41.28
29.10.13	10:06:28	1.79	24.8	1.7068333333	44.39	41.65
29.10.13	10:06:58	1.79	24.8	1.72175	44.39	42.02
29.10.13	10:07:28	1.79	24.8	1.7366666667	44.39	42.39
29.10.13	10:07:58	1.79	24.81	1.7515833333	44.41	42.76
29.10.13	10:08:28	1.79	24.81	1.7665	44.41	43.13
29.10.13	10:08:58	1.79	24.81	1.7814166667	44.41	43.5
29.10.13	10:09:28	1.79	24.82	1.7963333333	44.43	43.87
29.10.13	10:09:58	1.79	24.82	1.81125	44.43	44.24
29.10.13	10:10:28	1.79	24.82	1.8261666667	44.43	44.61
29.10.13	10:10:58	1.79	24.82	1.8410833333	44.43	44.98
29.10.13	10:11:28	1.79	24.83	1.856	44.45	45.35
29.10.13	10:11:58	1.79	24.83	1.8709166667	44.45	45.72
29.10.13	10:12:28	1.8	24.83	1.8859166667	44.69	46.09
29.10.13	10:12:58	1.79	24.83	1.9008333333	44.45	46.46
29.10.13	10:13:28	1.79	24.84	1.91575	44.46	46.83
29.10.13	10:13:58	1.8	24.84	1.93075	44.71	47.2
29.10.13	10:14:28	1.79	24.85	1.9456666667	44.48	47.57
29.10.13	10:14:58	1.8	24.85	1.9606666667	44.73	47.95
29.10.13	10:15:28	1.79	24.85	1.9755833333	44.48	48.32
29.10.13	10:15:58	1.79	24.86	1.9905	44.5	48.69
29.10.13	10:16:28	1.79	24.86	2.0054166667	44.5	49.06
29.10.13	10:16:58	1.79	24.87	2.0203333333	44.52	49.43
29.10.13	10:17:28	1.8	24.87	2.0353333333	44.77	49.8
29.10.13	10:17:58	1.79	24.87	2.05025	44.52	50.17
29.10.13	10:18:28	1.79	24.88	2.0651666667	44.54	50.54
29.10.13	10:18:58	1.79	24.88	2.0800833333	44.54	50.92
29.10.13	10:19:28	1.79	24.89	2.095	44.55	51.29
29.10.13	10:19:58	1.79	24.89	2.1099166667	44.55	51.66
29.10.13	10:20:28	1.79	24.9	2.1248333333	44.57	52.03
29.10.13	10:20:58	1.8	24.9	2.1398333333	44.82	52.4
29.10.13	10:21:28	1.79	24.9	2.15475	44.57	52.77
29.10.13	10:21:58	1.79	24.91	2.1696666667	44.59	53.15
29.10.13	10:22:28	1.79	24.91	2.1845833333	44.59	53.52
29.10.13	10:22:58	1.79	24.92	2.1995	44.61	53.89
29.10.13	10:23:28	1.79	24.92	2.2144166667	44.61	54.26
29.10.13	10:23:58	1.79	24.93	2.2293333333	44.62	54.63
29.10.13	10:24:28	1.79	24.93	2.24425	44.62	55.01
29.10.13	10:24:58	1.79	24.94	2.2591666667	44.64	55.38
29.10.13	10:25:28	1.79	24.94	2.2740833333	44.64	55.75
29.10.13	10:25:58	1.8	24.94	2.2890833333	44.89	56.12
29.10.13	10:26:28	1.79	24.95	2.304	44.66	56.5
29.10.13	10:26:58	1.79	24.96	2.3189166667	44.68	56.87
29.10.13	10:27:28	1.79	24.96	2.3338333333	44.68	57.24
29.10.13	10:27:58	1.79	24.96	2.34875	44.68	57.61
29.10.13	10:28:28	1.79	24.97	2.3636666667	44.7	57.99
29.10.13	10:28:58	1.79	24.97	2.3785833333	44.7	58.36
29.10.13	10:29:28	1.79	24.98	2.3935	44.71	58.73
29.10.13	10:29:58	1.79	24.99	2.4084166667	44.73	59.1
29.10.13	10:30:28	1.79	24.99	2.4233333333	44.73	59.48
29.10.13	10:30:58	1.79	24.99	2.43825	44.73	59.85
29.10.13	10:31:28	1.8	25	2.45325	45	60.22
29.10.13	10:31:58	1.8	25	2.46825	45	60.6
29.10.13	10:32:28	1.79	25.01	2.4831666667	44.77	60.97
29.10.13	10:32:58	1.79	25.02	2.4980833333	44.79	61.34
29.10.13	10:33:28	1.79	25.02	2.513	44.79	61.72
29.10.13	10:33:58	1.79	25.03	2.5279166667	44.8	62.09
29.10.13	10:34:28	1.79	25.03	2.5428333333	44.8	62.46
29.10.13	10:34:58	1.79	25.04	2.55775	44.82	62.84
29.10.13	10:35:28	1.79	25.04	2.5726666667	44.82	63.21
29.10.13	10:35:58	1.79	25.05	2.5875833333	44.84	63.59
29.10.13	10:36:28	1.79	25.05	2.6025	44.84	63.96
29.10.13	10:36:58	1.79	25.06	2.6174166667	44.86	64.33
29.10.13	10:37:28	1.79	25.06	2.6323333333	44.86	64.71
29.10.13	10:37:58	1.79	25.07	2.64725	44.88	65.08
29.10.13	10:38:28	1.79	25.07	2.6621666667	44.88	65.45
29.10.13	10:38:58	1.79	25.08	2.6770833333	44.89	65.83
29.10.13	10:39:28	1.79	25.08	2.692	44.89	66.2
29.10.13	10:39:58	1.79	25.09	2.7069166667	44.91	66.58
29.10.13	10:40:28	1.79	25.1	2.7218333333	44.93	66.95
29.10.13	10:40:58	1.79	25.1	2.73675	44.93	67.33
29.10.13	10:41:28	1.79	25.1	2.7516666667	44.93	67.7
29.10.13	10:41:58	1.79	25.11	2.7665833333	44.95	68.07
29.10.13	10:42:28	1.79	25.12	2.7815	44.96	68.45
29.10.13	10:42:58	1.79	25.12	2.7964166667	44.96	68.82
29.10.13	10:43:28	1.79	25.12	2.8113333333	44.96	69.2
29.10.13	10:43:58	1.79	25.13	2.82625	44.98	69.57
29.10.13	10:44:28	1.79	25.13	2.8411666667	44.98	69.95
29.10.13	10:44:58	1.79	25.14	2.8560833333	45	70.32
29.10.13	10:45:28	1.79	25.14	2.871	45	70.7
29.10.13	10:45:58	1.79	25.15	2.8859166667	45.02	71.07
29.10.13	10:46:28	1.79	25.16	2.9008333333	45.04	71.45
29.10.13	10:46:58	1.8	25.16	2.9158333333	45.29	71.83
29.10.13	10:47:28	1.79	25.16	2.93075	45.04	72.2
29.10.13	10:47:58	1.79	25.17	2.9456666667	45.05	72.58
29.10.13	10:48:28	1.79	25.18	2.9605833333	45.07	72.95
29.10.13	10:48:58	1.79	25.18	2.9755	45.07	73.33
29.10.13	10:49:28	1.79	25.18	2.9904166667	45.07	73.7
29.10.13	10:49:58	1.79	25.19	3.0053333333	45.09	74.08
29.10.13	10:50:28	1.79	25.2	3.02025	45.11	74.46
29.10.13	10:50:58	1.79	25.2	3.0351666667	45.11	74.83
29.10.13	10:51:28	1.79	25.21	3.0500833333	45.13	75.21
29.10.13	10:51:58	1.79	25.21	3.065	45.13	75.58
29.10.13	10:52:28	1.79	25.22	3.0799166667	45.14	75.96
29.10.13	10:52:58	1.79	25.22	3.0948333333	45.14	76.34
29.10.13	10:53:28	1.79	25.23	3.10975	45.16	76.71
29.10.13	10:53:58	1.79	25.23	3.1246666667	45.16	77.09
29.10.13	10:54:28	1.79	25.24	3.1395833333	45.18	77.47
29.10.13	10:54:58	1.79	25.25	3.1545	45.2	77.84
29.10.13	10:55:28	1.79	25.25	3.1694166667	45.2	78.22
29.10.13	10:55:58	1.79	25.25	3.1843333333	45.2	78.6
29.10.13	10:56:28	1.79	25.26	3.19925	45.22	78.97
29.10.13	10:56:58	1.79	25.26	3.2141666667	45.22	79.35
29.10.13	10:57:28	1.79	25.27	3.2290833333	45.23	79.73
29.10.13	10:57:58	1.79	25.27	3.244	45.23	80.1
29.10.13	10:58:28	1.79	25.28	3.2589166667	45.25	80.48
29.10.13	10:58:58	1.79	25.28	3.2738333333	45.25	80.86
29.10.13	10:59:28	1.79	25.28	3.28875	45.25	81.23
29.10.13	10:59:58	1.79	25.29	3.3036666667	45.27	81.61
29.10.13	11:00:28	1.79	25.29	3.3185833333	45.27	81.99
29.10.13	11:00:58	1.79	25.3	3.3335	45.29	82.37
29.10.13	11:01:28	1.79	25.3	3.3484166667	45.29	82.74
29.10.13	11:01:58	1.79	25.3	3.3633333333	45.29	83.12
29.10.13	11:02:28	1.79	25.31	3.37825	45.3	83.5
29.10.13	11:02:58	1.79	25.32	3.3931666667	45.32	83.88
29.10.13	11:03:28	1.79	25.32	3.4080833333	45.32	84.25
29.10.13	11:03:58	1.79	25.32	3.423	45.32	84.63
29.10.13	11:04:28	1.79	25.33	3.4379166667	45.34	85.01
29.10.13	11:04:58	1.79	25.33	3.4528333333	45.34	85.39
29.10.13	11:05:28	1.79	25.33	3.46775	45.34	85.76
29.10.13	11:05:58	1.79	25.34	3.4826666667	45.36	86.14
29.10.13	11:06:28	1.79	25.34	3.4975833333	45.36	86.52
29.10.13	11:06:58	1.79	25.35	3.5125	45.38	86.9
29.10.13	11:07:28	1.79	25.35	3.5274166667	45.38	87.28
29.10.13	11:07:58	1.79	25.35	3.5423333333	45.38	87.66
29.10.13	11:08:28	1.79	25.36	3.55725	45.39	88.03
29.10.13	11:08:58	1.79	25.36	3.5721666667	45.39	88.41
29.10.13	11:09:28	1.79	25.37	3.5870833333	45.41	88.79
29.10.13	11:09:58	1.79	25.37	3.602	45.41	89.17
29.10.13	11:10:28	1.79	25.38	3.6169166667	45.43	89.55
29.10.13	11:10:58	1.79	25.38	3.6318333333	45.43	89.93
29.10.13	11:11:28	1.79	25.39	3.64675	45.45	90.3
29.10.13	11:11:58	1.79	25.39	3.6616666667	45.45	90.68
29.10.13	11:12:28	1.79	25.4	3.6765833333	45.47	91.06
29.10.13	11:12:58	1.79	25.4	3.6915	45.47	91.44
29.10.13	11:13:28	1.79	25.41	3.7064166667	45.48	91.82
29.10.13	11:13:58	1.79	25.41	3.7213333333	45.48	92.2
29.10.13	11:14:28	1.79	25.41	3.73625	45.48	92.58
29.10.13	11:14:58	1.7	25.42	3.7504166667	43.21	92.94
29.10.13	11:15:28	1.79	25.42	3.7653333333	45.5	93.32
29.10.13	11:15:58	1.79	25.43	3.78025	45.52	93.7
29.10.13	11:16:28	1.79	25.43	3.7951666667	45.52	94.08
29.10.13	11:16:58	1.79	25.44	3.8100833333	45.54	94.46
29.10.13	11:17:28	1.79	25.45	3.825	45.56	94.84
29.10.13	11:17:58	1.79	25.45	3.8399166667	45.56	95.21
29.10.13	11:18:28	1.79	25.45	3.8548333333	45.56	95.59
29.10.13	11:18:58	1.79	25.46	3.86975	45.57	95.97
29.10.13	11:19:28	1.79	25.46	3.8846666667	45.57	96.35
29.10.13	11:19:58	1.79	25.47	3.8995833333	45.59	96.73
29.10.13	11:20:28	1.79	25.47	3.9145	45.59	97.11
29.10.13	11:20:58	1.8	25.47	3.9295	45.85	97.5
29.10.13	11:21:28	1.79	25.48	3.9444166667	45.61	97.88
29.10.13	11:21:58	1.79	25.48	3.9593333333	45.61	98.26
29.10.13	11:22:28	1.79	25.48	3.97425	45.61	98.64
29.10.13	11:22:58	1.79	25.48	3.9891666667	45.61	99.02
29.10.13	11:23:28	1.79	25.49	4.0040833333	45.63	99.4
29.10.13	11:23:58	1.79	25.49	4.019	45.63	99.78
29.10.13	11:24:28	1.79	25.5	4.0339166667	45.65	100.16
29.10.13	11:24:58	1.79	25.5	4.0488333333	45.65	100.54
29.10.13	11:25:28	1.79	25.5	4.06375	45.65	100.92
29.10.13	11:25:58	1.79	25.5	4.0786666667	45.65	101.3
29.10.13	11:26:28	1.79	25.5	4.0935833333	45.65	101.68
29.10.13	11:26:58	1.79	25.51	4.1085	45.66	102.06
29.10.13	11:27:28	1.79	25.51	4.1234166667	45.66	102.44
29.10.13	11:27:58	1.79	25.51	4.1383333333	45.66	102.82
29.10.13	11:28:28	1.79	25.51	4.15325	45.66	103.2
29.10.13	11:28:58	1.79	25.51	4.1681666667	45.66	103.58
29.10.13	11:29:28	1.79	25.51	4.1830833333	45.66	103.96
29.10.13	11:29:58	1.79	25.52	4.198	45.68	104.34
29.10.13	11:30:28	1.79	25.52	4.2129166667	45.68	104.72
29.10.13	11:30:58	1.79	25.52	4.2278333333	45.68	105.1
29.10.13	11:31:28	1.79	25.52	4.24275	45.68	105.48
29.10.13	11:31:58	1.79	25.52	4.2576666667	45.68	105.87
29.10.13	11:32:28	1.79	25.53	4.2725833333	45.7	106.25
29.10.13	11:32:58	1.79	25.53	4.2875	45.7	106.63
29.10.13	11:33:28	1.79	25.53	4.3024166667	45.7	107.01
29.10.13	11:33:58	1.79	25.53	4.3173333333	45.7	107.39
29.10.13	11:34:28	1.79	25.53	4.33225	45.7	107.77
29.10.13	11:34:58	1.79	25.54	4.3471666667	45.72	108.15
29.10.13	11:35:28	1.79	25.54	4.3620833333	45.72	108.53
29.10.13	11:35:58	1.79	25.54	4.377	45.72	108.91
29.10.13	11:36:28	1.79	25.54	4.3919166667	45.72	109.29
29.10.13	11:36:58	1.79	25.54	4.4068333333	45.72	109.67
29.10.13	11:37:28	1.79	25.54	4.42175	45.72	110.06
29.10.13	11:37:58	1.79	25.55	4.4366666667	45.73	110.44
29.10.13	11:38:28	1.79	25.55	4.4515833333	45.73	110.82
29.10.13	11:38:58	1.79	25.55	4.4665	45.73	111.2
29.10.13	11:39:28	1.79	25.55	4.4814166667	45.73	111.58
29.10.13	11:39:58	1.79	25.55	4.4963333333	45.73	111.96
29.10.13	11:40:28	1.79	25.55	4.51125	45.73	112.34
29.10.13	11:40:58	1.79	25.56	4.5261666667	45.75	112.72
29.10.13	11:41:28	1.79	25.56	4.5410833333	45.75	113.1
29.10.13	11:41:58	1.79	25.56	4.556	45.75	113.49
29.10.13	11:42:28	1.79	25.56	4.5709166667	45.75	113.87
29.10.13	11:42:58	1.79	25.56	4.5858333333	45.75	114.25
29.10.13	11:43:28	1.79	25.57	4.60075	45.77	114.63
29.10.13	11:43:58	1.79	25.57	4.6156666667	45.77	115.01
29.10.13	11:44:28	1.79	25.57	4.6305833333	45.77	115.39
29.10.13	11:44:58	1.79	25.57	4.6455	45.77	115.77
29.10.13	11:45:28	1.79	25.57	4.6604166667	45.77	116.16
29.10.13	11:45:58	1.79	25.58	4.6753333333	45.79	116.54
29.10.13	11:46:28	1.79	25.58	4.69025	45.79	116.92
29.10.13	11:46:58	1.79	25.57	4.7051666667	45.77	117.3
29.10.13	11:47:28	1.79	25.58	4.7200833333	45.79	117.68
29.10.13	11:47:58	1.79	25.57	4.735	45.77	118.06
29.10.13	11:48:28	1.79	25.58	4.7499166667	45.79	118.44
29.10.13	11:48:58	1.79	25.58	4.7648333333	45.79	118.83
29.10.13	11:49:28	1.79	25.58	4.77975	45.79	119.21
29.10.13	11:49:58	1.79	25.59	4.7946666667	45.81	119.59
29.10.13	11:50:28	1.79	25.58	4.8095833333	45.79	119.97
29.10.13	11:50:58	1.79	25.59	4.8245	45.81	120.35
29.10.13	11:51:28	1.79	25.59	4.8394166667	45.81	120.73
29.10.13	11:51:58	1.79	25.59	4.8543333333	45.81	121.12
29.10.13	11:52:28	1.79	25.59	4.86925	45.81	121.5
29.10.13	11:52:58	1.79	25.59	4.8841666667	45.81	121.88
29.10.13	11:53:28	1.79	25.59	4.8990833333	45.81	122.26
29.10.13	11:53:58	1.79	25.6	4.914	45.82	122.64
29.10.13	11:54:28	1.79	25.59	4.9289166667	45.81	123.02
29.10.13	11:54:58	1.79	25.6	4.9438333333	45.82	123.41
29.10.13	11:55:28	1.79	25.6	4.95875	45.82	123.79
29.10.13	11:55:58	1.79	25.6	4.9736666667	45.82	124.17
29.10.13	11:56:28	1.79	25.6	4.9885833333	45.82	124.55
29.10.13	11:56:58	1.79	25.6	5.0035	45.82	124.93
29.10.13	11:57:28	1.79	25.6	5.0184166667	45.82	125.32
29.10.13	11:57:58	1.79	25.61	5.0333333333	45.84	125.7
29.10.13	11:58:28	1.79	25.61	5.04825	45.84	126.08
29.10.13	11:58:58	1.79	25.61	5.0631666667	45.84	126.46
29.10.13	11:59:28	1.79	25.61	5.0780833333	45.84	126.84
29.10.13	11:59:58	1.79	25.61	5.093	45.84	127.23
29.10.13	12:00:28	1.79	25.61	5.1079166667	45.84	127.61
29.10.13	12:00:58	1.79	25.61	5.1228333333	45.84	127.99
29.10.13	12:01:28	1.79	25.62	5.13775	45.86	128.37
29.10.13	12:01:58	1.79	25.62	5.1526666667	45.86	128.75
29.10.13	12:02:28	1.79	25.62	5.1675833333	45.86	129.14
29.10.13	12:02:58	1.79	25.62	5.1825	45.86	129.52
29.10.13	12:03:28	1.79	25.62	5.1974166667	45.86	129.9
29.10.13	12:03:58	1.79	25.62	5.2123333333	45.86	130.28
29.10.13	12:04:28	1.79	25.62	5.22725	45.86	130.67
29.10.13	12:04:58	1.79	25.62	5.2421666667	45.86	131.05
29.10.13	12:05:28	1.79	25.63	5.2570833333	45.88	131.43
29.10.13	12:05:58	1.8	25.63	5.2720833333	46.13	131.81
29.10.13	12:06:28	1.79	25.63	5.287	45.88	132.2
29.10.13	12:06:58	1.79	25.63	5.3019166667	45.88	132.58
29.10.13	12:07:28	1.79	25.63	5.3168333333	45.88	132.96
29.10.13	12:07:58	1.79	25.63	5.33175	45.88	133.34
29.10.13	12:08:28	1.8	25.63	5.34675	46.13	133.73
29.10.13	12:08:58	1.79	25.63	5.3616666667	45.88	134.11
29.10.13	12:09:28	1.79	25.64	5.3765833333	45.9	134.49
29.10.13	12:09:58	1.79	25.64	5.3915	45.9	134.87
29.10.13	12:10:28	1.79	25.64	5.4064166667	45.9	135.26
29.10.13	12:10:58	1.79	25.64	5.4213333333	45.9	135.64
29.10.13	12:11:28	1.79	25.64	5.43625	45.9	136.02
29.10.13	12:11:58	1.79	25.64	5.4511666667	45.9	136.4
29.10.13	12:12:28	1.79	25.64	5.4660833333	45.9	136.79
29.10.13	12:12:58	1.79	25.64	5.481	45.9	137.17
29.10.13	12:13:28	1.79	25.65	5.4959166667	45.91	137.55
29.10.13	12:13:58	1.8	25.65	5.5109166667	46.17	137.94
29.10.13	12:14:28	1.79	25.65	5.5258333333	45.91	138.32
29.10.13	12:14:58	1.79	25.65	5.54075	45.91	138.7
29.10.13	12:15:28	1.79	25.65	5.5556666667	45.91	139.08
29.10.13	12:15:58	1.79	25.65	5.5705833333	45.91	139.47
29.10.13	12:16:28	1.79	25.65	5.5855	45.91	139.85
29.10.13	12:16:58	1.79	25.66	5.6004166667	45.93	140.23
29.10.13	12:17:28	1.79	25.66	5.6153333333	45.93	140.62
29.10.13	12:17:58	1.79	25.66	5.63025	45.93	141
29.10.13	12:18:28	1.79	25.66	5.6451666667	45.93	141.38
29.10.13	12:18:58	1.79	25.66	5.6600833333	45.93	141.76
29.10.13	12:19:28	1.79	25.66	5.675	45.93	142.15
29.10.13	12:19:58	1.79	25.66	5.6899166667	45.93	142.53
29.10.13	12:20:28	1.79	25.67	5.7048333333	45.95	142.91
29.10.13	12:20:58	1.79	25.67	5.71975	45.95	143.3
29.10.13	12:21:28	1.79	25.67	5.7346666667	45.95	143.68
29.10.13	12:21:58	1.79	25.67	5.7495833333	45.95	144.06
29.10.13	12:22:28	1.79	25.67	5.7645	45.95	144.44
29.10.13	12:22:58	1.79	25.67	5.7794166667	45.95	144.83
29.10.13	12:23:28	1.79	25.67	5.7943333333	45.95	145.21
29.10.13	12:23:58	1.79	25.67	5.80925	45.95	145.59
29.10.13	12:24:28	1.79	25.68	5.8241666667	45.97	145.98
29.10.13	12:24:58	1.79	25.68	5.8390833333	45.97	146.36
29.10.13	12:25:28	1.79	25.68	5.854	45.97	146.74
29.10.13	12:25:58	1.79	25.68	5.8689166667	45.97	147.12
29.10.13	12:26:28	1.79	25.68	5.8838333333	45.97	147.51
29.10.13	12:26:58	1.79	25.68	5.89875	45.97	147.89
29.10.13	12:27:28	1.79	25.68	5.9136666667	45.97	148.27
29.10.13	12:27:58	1.79	25.68	5.9285833333	45.97	148.66
29.10.13	12:28:28	1.79	25.68	5.9435	45.97	149.04
29.10.13	12:28:58	1.79	25.69	5.9584166667	45.99	149.42
29.10.13	12:29:28	1.79	25.69	5.9733333333	45.99	149.81
29.10.13	12:29:58	1.79	25.69	5.98825	45.99	150.19
